Campanha Performance Setembro
Ativa01/09/2026 — 30/09/20268 vendedores participantesID #CMP-SEP-001
Meta
R$ 600.000
Faturamento
Realizado
R$ 472.800
78,8% da meta
Atingimento
78,8%
Faltam R$ 127.200
Premiação projetada
R$ 18.920
Estimativa atual
Progresso da campanha
R$ 472.800 / R$ 600.000
78,8%
Faltam R$ 127.200 para atingir a meta.
Configuração
- Período
- 01/09/2026 — 30/09/2026
- Participantes
- 8 vendedores
- Tipo de objetivo
- Faturamento
- Premiação
- Faixas por atingimento
- Produtos
- Mix selecionado
Regra de premiação
Valores por vendedor elegível.
- 80% da metaR$ 300
- 90% da metaR$ 500
- 100% da metaR$ 800
- Acima de 110%R$ 1.000
Desempenho dos vendedores
8 participantes| Vendedor | Meta | Realizado | Atingimento | Premiação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
LALucas Almeida | R$ 85.000 | R$ 76.500 | 90,0% | R$ 500 | No ritmo |
FCFernanda Costa | R$ 82.000 | R$ 70.500 | 86,0% | R$ 300 | No ritmo |
RSRafael Santos | R$ 90.000 | R$ 67.500 | 75,0% | R$ 0 | Atenção |
CRCamila Rocha | R$ 78.000 | R$ 51.500 | 66,0% | R$ 0 | Atenção |
BMBruno Martins | R$ 88.000 | R$ 49.000 | 55,7% | R$ 0 | Em risco |
JPJuliana Prado | R$ 62.000 | R$ 55.800 | 90,0% | R$ 500 | No ritmo |
DNDiego Nunes | R$ 60.000 | R$ 54.000 | 90,0% | R$ 500 | No ritmo |
PLPatrícia Lima | R$ 55.000 | R$ 48.000 | 87,3% | R$ 300 | No ritmo |
